Chiptuning
STAGE 1
úprava řídící jednotky „Chip“ na sériovém voze bez dalších úprav ostatních komponentů motoru.
Za příplatek je možné udělat rychlou diagnostiku kondice motoru před úpravou + změřit výkon před a po úpravě.
STAGE 2
individuální úprava řídící jednotky „Chip na míru“ na voze se sériovým motorem a sériovým turbodmychadlem, ale s upravenými komponenty jako je: výfuk, intercooler nebo sání.
V ceně je zahrnuto:
- diagnostiku kondice motoru před úpravou
- opakované měření výkonu před, při a po úpravě
- úprava map řídící jednotky na míru k daným komponentům
- celkově do 5hod.práce, každá další započatá hodina 590,-Kč
Pokud bude motor v dobré kondici a upravené komponenty budou správně nainstalované, vše by se mělo stihnout v daném čase.
STAGE 3
individuální úprava řídící jednotky „Chip na míru“ na voze s upraveným motorem, turbodmychadlem a ostatními komponenty (např. Hybridní turbo, změna kompresního poměru, výfuk, sání, intercooler, vstřiky a další)
V ceně je zahrnuto:
- diagnostiku kondice motoru před úpravou
- opakované měření výkonu před, při a po úpravě
- úprava map řídící jednotky na míru k daným komponentům
- celkově do 10hod.práce, každá další započatá hodina 590,-Kč
Celkový čas potřebný pro správné naladění se může lišit podle stavu motoru, použitých komponent a jejich správné instalace.
Ceny jsou pouze orientační, jednotlivé modely řídících jednotek se v některých letech překrývají. Přesnou cenu Vám rádi sdělíme podle konkrétního modelu vozu.
Diagnostika | ||||||||||
Diagnostika kondice motoru před úpravou – kontrola základních hodnot pro správnou funkci motoru v zátěži (např. tlak turba, hodnoty váhy vzduchu, palivové soustavy a dalších hodnot, které umožňuje diagnostika vozu) | 1000 | |||||||||
Válcová zkušebna – měření výkonu „brzda“ | ||||||||||
Měření výkonu (brzda) do 2.0L – Akce měřění před.a po.chipu – Stage1 | 1500 | |||||||||
Měření výkonu (brzda) nad 2.0L – Akce měřění před.a po.chipu – Stage1 | 2000 | |||||||||
Měření výkonu (brzda) do 2.0L – samostatné měření bez chipu | 2000 | |||||||||
Měření výkonu (brzda) nad 2.0L – samostatné měření bez chipu | 2500 | |||||||||
Měření výkonu (brzda) do 2.0L – pronájem vč.obsluhy | 2500/hod | |||||||||
Měření výkonu (brzda) nad 2.0L – pronájem vč.obsluhy | 3500/hod | |||||||||
Doplňkové úpravy k jednotlivým úpravám | ||||||||||
Úprava převodovky | Od 4000 dle modelu | |||||||||
Pop&Bangs (soft, hard, extrem) | od 2000 | |||||||||
Pop&Bangs omezené otáčkami | od 2500 | |||||||||
Pop&Bangs vypínatelné | od 5000 | |||||||||
Pop&Bangs&Plameny | od 4000 | |||||||||
Hardcut Limiter | od 2500 | |||||||||
DSG Boom (efekt při přeřazení) | 5000 | |||||||||
Deceleračí zabublání | 4000 | |||||||||
Launch Control | od 3000 | |||||||||
NLS-řazení bez spojky | 5000 | |||||||||
PopCorn Diesel | od 1500 | |||||||||
Kat OFF | od 3000 | |||||||||
DPF OFF | Od 5000 | |||||||||
EGR OFF | od 1500 | |||||||||
Sekundár.vzduch OFF | od 3000 | |||||||||
Výřivé klapky sání OFF | od 3000 | |||||||||
Start&Stop OFF | od 1500 | |||||||||
Max.rychlost OFF | 5000 | |||||||||
Imo.OFF | 5000 | |||||||||
Úprava na palivo E85 | 7000 |
Pokud se dělá více úprav najednou nebo ve spojení s laděním stage1, 2 nebo 3, tak ceny se nesčítají, ale dělá se individuální cena dle modelu a typu vozu.